
oder Fahrzeug manuell wählen
Motor Austauschmotor 2,5 TD 4D56T D4BH NEU Hyundai Mitsubishi long block closed
Artikelnummer: 10001427
H1;0;0;0
Neuer Motor mit Motorsteuerung für Mitsubishi / Hyundai 2,5 TD
Neuer Motor mit Motorsteuerung für Mitsubishi / Hyundai 2,5 TD
Die abgebildete Ölwanne dient nur zu Transportzwecken und muss vom alten Motor übernommen werden oder beim Defekt ersetzt werden.
Je nach Motortyp muss das Saugrohr der Ölpumpe umgebaut werden.
Die abgebildete Ölwanne dient nur zu Transportzwecken und muss vom alten Motor übernommen werden oder beim Defekt ersetzt werden.
Je nach Motortyp muss das Saugrohr der Ölpumpe umgebaut werden.
4D56T
D4BH
D4BH
Bestehend aus: Motorblock montiert mit Ölpumpe, Ölwanne, Kurbelwelle, Lagern, Pleuelstangen, Kolben, Zylinderkopf und Motorsteuerung.
Zusatzhinweise
Es erfolgt KEINE Nachbelastung bei etwaigen Schäden am Altteil !!! / There is NO additional charge for any damage to the old part !!!
Fahrzeugverwendungsliste
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
HYUNDAI GALLOPER I | 2.5 TD | 08.91 - 07.98 | 62 | 85 | 2477 | ||
HYUNDAI GALLOPER I | 2.5 TD intercooler | 08.91 - 07.98 | 70 | 95 | 2477 | ||
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) | 2.5 TD intercooler | 08.98 - 12.03 | 73 | 99 | 2476 | 8252-393 | |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TCi | 10.97 - 12.07 | 73 | 99 | 2476 | ||
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TCi | 05.04 - 12.07 | 74 | 101 | 2476 | ||
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | 03.01 - 04.04 | 73 | 99 | 2476 | 8252-387 | |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | 11.01 - 04.04 | 74 | 101 | 2476 | 5984-004 | |
HYUNDAI H-1 / STAREX | 2.5 TD 4WD | 11.01 - 04.04 | 74 | 101 | 2476 | 8252-438 | |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 TD | 10.01 - 04.04 | 74 | 101 | 2476 | 5984-008 | |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 TD | 10.01 - 04.04 | 74 | 101 | 2476 | 8252-009 | |
HYUNDAI H-1 Kasten | 2.5 TD | 03.00 - 04.04 | 73 | 99 | 2476 | 8252-007 | |
HYUNDAI PORTER Kasten | 2.5 TD | 07.94 - 04.04 | 73 | 99 | 2477 | ||
HYUNDAI PORTER Pick-up | 2.5 TD | 07.94 - 04.04 | 73 | 99 | 2477 | ||
HYUNDAI TERRACAN (HP) | 2.5 TD | 12.01 - 12.06 | 74 | 101 | 2476 | 8252-423 | |
KIA K2500 (SD) | 2.5 D | 01.03 | 69 | 94 | 2476 | 8253-504 | |
KIA K2500 (SD) | 2.5 D | 01.03 | 69 | 94 | 2476 | 8253-505 | |
KIA PREGIO Bus | 2.5 D | 08.95 - 09.04 | 69 | 94 | 2477 | ||
KIA PREGIO Kasten (TB) | 2.5 TCi D | 09.02 | 69 | 94 | 2476 | 8253-503 | |
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) | 2.5 TD intercooler | 09.98 - 12.03 | 73 | 99 | 2476 | 8258-301 | |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 06.96 - 12.07 | 73 | 99 | 2477 | 7431-503 | |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) | 2.5 TD 4WD (K74T) | 08.01 - 12.07 | 98 | 133 | 2477 | ||
MITSUBISHI L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) | 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) | 11.88 | 64 | 87 | 2477 | 7107-440 | |
MITSUBISHI L 300 Kasten (P0_W, P1_W) | 2.5 TD 4WD | 11.91 - 05.03 | 64 | 87 | 2477 | ||
MITSUBISHI L 300 Pritsche/Fahrgestell (P1_T ) | 2.5 TD (P15T) | 11.94 - 04.00 | 64 | 87 | 2477 | 7107-521 | |
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | 2500 TD | 05.95 - 06.05 | 64 | 87 | 2477 | 7107-230 | |
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 05.95 - 05.00 | 73 | 99 | 2477 | 7107-232 | |
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) | 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 05.95 - 05.00 | 73 | 99 | 2477 | 7107-233 | |
MITSUBISHI L 400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 09.96 - 06.05 | 64 | 87 | 2477 | 7107-528 | |
MITSUBISHI L 400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 09.96 - 06.05 | 64 | 87 | 2477 | ||
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) | 2.5 TD | 07.02 | 85 | 115 | 2477 | 7107-293 | |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 01.90 - 12.91 | 64 | 87 | 2477 | 7107-452 | |
MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 11.89 - 11.90 | 70 | 95 | 2477 | 7107-453 | |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 11.89 - 11.90 | 70 | 95 | 2477 | 7107-447 | |
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G) | 2.5 TD (L044G, L049G) | 05.86 - 10.89 | 62 | 84 | 2477 | 7107-390 | |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.90 - 10.99 | 73 | 99 | 2477 | 7107-478 | |
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 12.90 - 04.00 | 73 | 99 | 2477 | 7107-477 | |
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi | 04.00 - 12.06 | 73 | 99 | 2477 | ||
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) | 2.5 TDi | 09.01 - 12.06 | 85 | 115 | 2477 | ||
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD (K94W) | 08.03 | 98 | 133 | 2477 | ||
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD (K94W) | 11.98 | 73 | 99 | 2477 | 7107-264 | |
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) | 2.5 TD (K94W) | 07.02 | 85 | 115 | 2477 | 7107-291 |
